|
Подробная информация о продукте:
|
| Ключевые слова: | Гальванические элементы Lifepo4 | Тип: | БАТАРЕЯ LFP |
|---|---|---|---|
| КЛЕТКА: | IFP-50mAh | УСТАНОВИТЕ: | 4S5P |
| Напряжение тока: | 12.8V | ЕМКОСТЬ NOMINCAL: | 250AH |
| Энергия: | 2500WH | НАРУЖНЫЙ СЛУЧАЙ: | ABS |
| ТЕРМИНАЛ: | M8 | Применения: | СОЛНЕЧНЫЙ, UPS, ОСВЕЩЕНИЕ, CCTV, СКУТЕР ПОДВИЖНОСТИ, УДИТЕ ИСКАТЕЛЬ |
| Цвет: | Черный | ЦИКЛЫ: | 3000 ЦИКЛОВ |
| Высокий свет: | батарея лития накопления энергии 12v 250ah,батарея 2500WH солнечной энергии,Батарея лития накопления энергии MSDS |
||
Гальванические элементы способные к возрождению батареи Lifepo4 солнечной энергии матрицы 12v 250ah призменные
Более длинный срок службы: Больше чем 3000 времен цикла. Около 7-8 лет продолжительности жизни.
Замена свинцовокислотной батареи: УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Высокая возможность тарифа разрядки: Максимальный непрерывный разряд 175A. Пиковая разрядка 320A
Соединятьый параллельно/серия: Доступный
Более светлый вес: Около 1/3 из свинцовокислотного.
Безуходный: УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Низкий тариф саморазряжения: Более низко чем 3% ежемесячное
Глубокий цикл: глубоко discharged 100%.
| ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | |||
| Номинальное напряжение | 12.8V | Терминальный тип | M8 | |
| Номинальная емкость | 300Ah | Вес | ||
| 36kg | ||||
| Номинальная энергия | 3840Wh | Размер случая (L*W*H) | 520*267*220mm | |
| Внутреннее сопротивление | ≤30 @50% SOC | Тип случая | ABS | |
| Емкость | @60A: 300minutes (5hours) | Тип/химия клетки | LiFePO4 | |
| Саморазряжение | месяц 5% /per | LCD или функция Bluetooth | Опционный | |
| Максимум последовательно | 4PCS | BMS: низшее напряжение, высокое напряжение, над температурой, | ||
| Максимум параллельно | Отсутствие предела | Над настоящим, предохранение от .etc короткого замыкания | ||
| Спецификации разряда тока и напряжения тока | Спецификации течения и напряжения тока обязанности | |||
| МАКСИМАЛЬНОЕ течение непрерывного разряда | 150A | Максимальное течение обязанности | 150A | |
| Пиковое течение | 500A | Порекомендованное течение обязанности | 60A - 150A | |
| Течение ИМПа ульс разрядки | 600±50A (31±10ms) | Конец напряжения тока обязанности | 14.4V±0.2V | |
| Выключение BMS низкое Voltge | 10V | Конец разрядного напряжения | 10V | |
| Предохранение от короткого замыкания | 200-800 автомобиль µs взять или поручить отпуск | Балансируя напряжение тока | ПК 3.6V±0.05v | |
| Диапазоны температур | СПЕЦИФИКАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ | |||
| Температура выхлопа | -20~+65℃ | Аттестации | CE для блока батарей | |
| Температура обязанности | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 & BIS для клеток | ||
| Диапазон температур хранения | -20~+45℃ | |||
| Предохранение от BMS высокотемпературное | 90℃ | Грузя классификация | ООН 3480 | |
| Предохранение от батареи высокотемпературное | 60℃ | |||
![]()
![]()
Как обычно, нам произвели серию клеток, и нужно сделать под тестом во первых.
тест емкости ✔
проба на разрядку ✔ сильнотоковая
тест низкой температуры ✔
проверка технических характеристик цикла ✔
тест короткого замыкания ✔
✔ начисляет тест
✔ задавливает тест
тест удара ✔
испытание на вибропрочность ✔
тест ✔ горячий
Контактное лицо: Echo
Телефон: 15889310503