|
Подробная информация о продукте:
|
| Ключевые слова: | ион лития поднимает | Тип: | БАТАРЕЯ LFP |
|---|---|---|---|
| КЛЕТКА: | IFP-32799-6000mAh | УСТАНОВИТЕ: | 4S2P |
| Напряжение тока: | 12.8V | ЕМКОСТЬ NOMINCAL: | 12AH |
| Энергия: | 144WH | НАРУЖНЫЙ СЛУЧАЙ: | ABS |
| ТЕРМИНАЛ: | T2 | Применения: | UPS, ОСВЕЩЕНИЕ, CCTV, СКУТЕР ПОДВИЖНОСТИ, УДИТ ИСКАТЕЛЬ |
| Цвет: | Черный | ЦИКЛЫ: | 3000 ЦИКЛОВ |
| Высокий свет: | Литий 12V12AH поднимает замену батареи,Замена иона лития МАТРИЦЫ,Литий MSDS поднимает замену батареи |
||
Ион лития МАТРИЦЫ 12V12AH изготовителя поднимает блок батарей замены
Особенности:
Большое количество циклов >2000 (DoD 100%) до 8 раз жизни цикла SLA понижая вашу общую стоимость владения.
Безопасная и стабилизированная химия & интегрировала BMS польза LiFePO4 вместе с интегрированным BMS обеспечивает защиту против излишек обязанности/разрядки, температуру и короткое замыкание обеспечивая самую высокую степень безопасности.
Большее использование емкости – 60% больше чем SLA дает более длинное продолжительное по времени чем соответствующее SLA.
Плотность высокой энергии (более менее половины веса SLA) понижая полный вес применения.
Быстрая батарея перезарядки поручена и подготавливает быть использованным скорее.
Продолжительное по времени плоской кривой расхода более длинное & больше рационального использования емкости
Весьма - низкий тариф саморазряжения может сидеть неиспользованное на более длинные периоды времени
Спецификации:
| Деталь | Спецификация | Примечание | |
| Блок батарей | Номинальное напряжение: | 12V (12.8V) | Поддержка подгоняла 6.4V-96V |
| Номинальная емкость: | 12AH | Любую емкость можно подгонять | |
| Конец разрядного напряжения: | 9.6V | ||
| Конец напряжения тока обязанности: | 14.6V | ||
| Max.Cont. Течение обязанности: | ≤1C | Свободное обслуживание изготовления на заказ | |
| Конец течения обязанности: | 100mA | Свободное обслуживание изготовления на заказ | |
| Номинальный разряд тока: | 1C (сейф) | Свободное обслуживание изготовления на заказ | |
| Работая температура обязанности: | 0|℃45 | ||
| Работая температура выхлопа: | -20|℃60 | ||
| Temp хранения. (Хранение 60-80% SOC): | -10|℃45 | ||
| Метод обязанности: | CC/CV | ||
| BMS: | Построенный в BMS | Функция подгонянная поддержкой дополнительная | |
| Размер: | 151*99*95mm | Свободное обслуживание изготовления на заказ | |
| Вес: | 1.4KG | ||
| Жизнь цикла: | 3000+ | (Задействуйте @RT, 1C тариф, 85%DOD) | |
| Используемая клетка батареи | Призменная клетка мешка LiFePO4 клетки LiFePO4 | 4S | |
| BMS | Предохранение от обязанности, над предохранением от обязанности, над предохранением от разрядки, предохранение от короткого замыкания | Функция подгонянная поддержкой дополнительная | |
| Кожух батареи | Случай ABS пластиковый | / | |
![]()
![]()
вопросы и ответы
Q1: Можем мы получить образцы для теста?
: Да, мы можем поставить образцы, и оплату покупателя для цены образца и цены доставки.
Q2: Что MOQ?
: Батарея LiFepo4 50pcs/100pcs.
Батарея иона Li 2000pcs/3000pcs.
Больше количества имеет лучшую цену.
Q3: Можете вы признавать обслуживание OEM и ODM?
: Да, он доступен.
Q4: Как насчет времени выполнения?
: Образцу нужно ~2wks, потребности 2wks-4wks времени массового производства.
Q5: Как я отслеживаю мою пересылку?
: После того как мы поставим ваши товары, мы отправим вами отслеживая но. как только ваши товары были погружены.
Контактное лицо: Echo
Телефон: 15889310503